Parametry dálnic a rychlostních silnic
Dálnice a rychlostní komunikace se staví podle normy ČSN 73 6101, která stanovuje za jakých podmínek a jaké návrhové parametry dálnice nebo rychlostních komunikací musí mít.
Podle charakteru se silniční komunikace dělí na:
Kategorie silnic se označují ve tvaru PÍSMENNÝ ZNAK návrhová šířka / návrhová rychlost, např. D 27,5/120.
Veškeré silnice jsou navrhovány podle podle ČSN 73 6101, které se navrhují podle členitosti řešeného území. V říjnu
2004 byla provedena aktualizace normy, byla zrušena kategorie dálnic D 26,5, u rychlostních silnic R 22,5 a R 24,5
a u čtyřpruhových silnic kategorie S 22,5.
Základní kategorie u dálnic jsou D 27,5 a D 28,0, u šestipruhových D 32,0 a D 34,0. Byla zřízena nová kategorie
u rychlostních silnic R 25,5, další platné jsou R 26,5 a R 27,5 a šestipruhové R 32,0 a R 34,0. U čtyřpruhových
silnic je základní kategorii S 24,5 a S 20,5.
| Kategorijní typ silniční komunikace | ||||
| Návrhová rychlost (km/h) | ||||
| Nejvyšší přípustný podélný sklon (%) | ||||
| Nejmenší doporučený (dovolený) poloměr směrového oblouku (m) | ||||
| Typ území | ||||
| rovinaté nebo mírně zvlněné | pahorkovité | horské | ||
| Dálnice a rychlostní silnice (komunikace s omezeným přístupem) | ||||
| D 27,5 | 120 | 120 | 100 | 80 |
| 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
| 1250 (750) | 1250 (750) | 875 (500) | 500 (325) | |
| R 26,5 R 25,5 |
120 | 100 | 80 | |
| 3,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| 1250 (725) | 875 (500) | 500 (325) | ||
| Čtyřpruhové silnice s neomezeným přístupem | ||||
| S 24,5 | 100 | 80 | 80 | |
| 3,5 | 4,5 | 6 | ||
| 875 (550) | 500 (350) | 500 (325) | ||
bla
| Roztřídění | Odpovídající kategorie |
| Dálnice | D 33,5/120,100 a 80 D 27,5/120, 100 a 80 |
| Rychlostní silnice | R 33,5/120,100 a 80 R 27,5/120, 100 a 80 R 25,5/120, 100 a 80 |
| Silnice I. třídy | S 24,5/100; 80 a 70; S 20,75/90, 80 a 70 S 11,5/90;80 a 70 S 9,5/80; 70 a 60 *) |
| Silnice II. třídy | S 9,5/80, 70 a 60 S 7,5/70, 60 a 50 |
| Silnice III. třídy | S 7,5/70, 60 a 50 S 6,5/60 a 50 S 4,0/40 a 30 **) |
| *) Nelze použít na mezinárodních silnicích. **) Použije se zejména pro rekonstrukce stávajících koncových úseků silnic III. tř. a pro veřejně přístupné účelové komunikace. | |
Mimoúrovňové křižovatky u dálnic a rychlostních silnic musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 km. V blízkosti větších sídleních útvarů nebo v rozsáhlých průmyslových aglomeracích lze vzdálenost snížit až o 50 %
autor © Lenny
Poslední změny na stránce 19. listopadu 2005